颚式破碎机是目前国际普遍使用的破碎机,它具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、维修方便等优点,分粗破和细破两种。被破碎物粒的高抗压强度320MPa。其中大中型颚式破碎机是我公司的拳头产品之一,尤其在设计和生产大型颚式破碎机方面,在国内已处于**水平。
颚式破碎机采用鄂板相互挤压的原理对物料进行加工,用于各种矿岩石破碎的一道工序。颚式破碎机的工作部分是两块鄂板,一是固定鄂板,垂直固定在机体前壁上,另一是活动鄂板,位置倾斜,与固定鄂板形成上大下小的破碎腔。活动鄂板对着固定鄂板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块鄂板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。
1、河南世盛重工研发小型颚破,它破碎腔深而无死区,进料和破碎效率大大提升,单机节能15%-30%,整机节能高达一倍以上。
2、借鉴制造工艺,数字化分析各部件运行情况,内部结构精密,设备使用寿命大大延长。
3、小型颚破破碎比大,产品粒度均匀。
4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。
5、垫片式排料调整装置,出料调节范围大,增加了设备使用时的灵活性,可满足客户多种加工要求。
6、稳定性高,噪音低,粉尘少。
型号 | 进料口尺寸mm) | 进料粒度(mm) | 进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 功率(kw) | 重量(含电机) | 外形尺寸(长×宽×高) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
PEX-300×1500 | 300×1500 | 250 | 25-120 | 60-140 | 300 | 75 | 16.5 | 2920×1950×1600 |
PEX-500×1500 | 500×1500 | 350 | 25-120 | 50-160 | 300 | 90 | 20 | 2360×2660×2105 |
PEX-500×2000 | 500×2000 | 350 | 25-120 | 100-220 | 300 | 160 | 23 | 2360×3160×2105 |
推荐产品
厂家推荐产品:颚式破碎机、锤式破碎机、PY圆锥破碎机、CS圆锥破碎机、数控制砂机 版权:河南世盛重工机械有限公司 网站备案号: 豫ICP备15007238号-1