PF系列反击式破碎机(反击破)是我公司在吸收国内外技术,结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的新一代破碎设备。反击破采用新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料。反击式破碎机广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。
反击破的工作原理:物料进入机壳内板锤作用区时,受至板锤高速冲击而破碎,同时被抛向安装在转子上方的反击板进行再次破碎。然后又从反击板弹回到板锤作用区衩重新破碎;反复进行,直到物料被破碎至所需粒度而排出机外。
1.它进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少。
2.破碎功能全、生产率高、机件磨损小、综合效益高。
3.反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好。
4.世盛重工提供新型反击破采用高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大。
5.它采用无键连接,检修方便,经济可靠。
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量 | 外形尺寸(长×宽×高) |
PF-0607 | Φ644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 6.5 | 2010×1490×2600 |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8.1 | 2210×1490×2670 |
PF-1008 | Φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
PF-1212 | Φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16.3 | 2690×2508×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 21.2 | 2780×2478×2855 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 830×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 24.3 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 36.5 | 3581×3560×3265 |
PFS-1814 | Φ1800×1400 | 600×1400 | 300 | 350-450 | 132×2 | 34.5 | 2839×2830×3140 |
PFS-2016 | Φ2000×1600 | 900×1600 | 400 | 500-700 | 200×2 | 43 | 3060×2990×4087 |
推荐产品
厂家推荐产品:颚式破碎机、锤式破碎机、PY圆锥破碎机、CS圆锥破碎机、数控制砂机 版权:河南世盛重工机械有限公司 网站备案号: 豫ICP备15007238号-1