立式复合破碎机我们习惯称之为复合破,也称之为立式复合破碎机,是制砂生产线和破碎生产线中通用设备之一。兼有冲击破与锤破的优点,同时对主要技术参数进行优化设计研制而成的新型细碎、粗磨产品。同时河南世盛还可以根据用户具体需要量身定制复合式破碎机,该破碎设备具有破碎比大、维修简便、运营费用低等特点。
物料由立式复合破上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎,从下部直通排出,形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。
1.河南世盛重工研发立式破碎机具有破碎率高、节能。
2.结构简单合理、运行成本低。利用石打石原理,磨损小。
3.立式破碎机具有细碎、粗磨功能。
4.它工作噪声低于75分贝(db级),粉尘污染少。
5.受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。
6.产品成立方体,堆积密度大,铁污染*小。
7.适合破碎中硬、特硬物料。
8.叶轮自衬磨损小、维修方便。
型号 | 破碎锥直径(mm) | 进料口尺寸(mm) | 进料边长(mm) | 出料口调节范围(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 偏心轴转速 | 重量(含电机) | 外形尺寸(长×宽×高) |
PYB600 | Ф600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Ф600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Ф900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Ф900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Ф900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Ф1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Ф1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Ф1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Ф1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Ф1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Ф2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Ф2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Ф2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
推荐产品
厂家推荐产品:颚式破碎机、锤式破碎机、PY圆锥破碎机、CS圆锥破碎机、数控制砂机 版权:河南世盛重工机械有限公司 网站备案号: 豫ICP备15007238号-1